تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ| کانال تلگرام
قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک
عنوان کالا | شنبه ۰۴/۱۴ (ریال) | یکشنبه ۰۴/۱۵ (ریال) | دوشنبه ۰۴/۱۶ (ریال) | سه شنبه ۰۴/۱۷ (ریال) | میانگین قیمت هفته قبل | میانگین قیمت ماه قبل | آرشیو |
0035 | 172,000 | 174,000 | 173,500 | 171,000 | 170,917 | 167,524 | آرشیو |
EX5 Jam | - | - | - | - | 149,250 | 143,167 | آرشیو |
EX5 Bakhtar | 151,000 | 151,000 | 153,000 | 153,000 | 150,500 | 145,265 | آرشیو |
EX5 Marun | 150,000 | 150,500 | 152,500 | 152,500 | 150,300 | 145,536 | آرشیو |
F7000 Mehr | 150,000 | 154,000 | 153,500 | 155,500 | 150,000 | 145,605 | آرشیو |
F7000 Ilam | 149,000 | 152,000 | 153,000 | 154,500 | 148,917 | 144,414 | آرشیو |
5110 | 149,000 | 151,000 | 153,500 | 154,000 | 149,083 | 142,562 | آرشیو |
Bl3 Jam | 148,000 | - | - | - | 147,375 | 141,917 | آرشیو |
Bl3 Marun | 147,000 | 150,500 | 153,000 | 155,500 | 148,167 | 141,550 | آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 147,000 | 151,000 | 153,000 | 155,500 | 148,250 | 141,071 | آرشیو |
0075 | 187,000 | 191,500 | 193,000 | 193,000 | 196,083 | 194,475 | آرشیو |
020 | 153,700 | 158,000 | 160,500 | 161,000 | 156,033 | 154,843 | آرشیو |
Lf190 | 151,000 | 156,500 | 161,000 | 160,000 | 152,417 | 146,548 | آرشیو |
22B02 | 140,000 | 141,000 | 151,000 | - | 142,900 | 140,950 | آرشیو |
52518 | 148,000 | 151,000 | 162,000 | 165,000 | 149,667 | 139,476 | آرشیو |
Hi500 | 150,000 | 154,000 | - | 172,000 | 151,750 | 144,643 | آرشیو |
2420h | 152,000 | 154,000 | - | - | 152,667 | 149,929 | آرشیو |
2420K | - | - | - | 159,000 | 0 | 142,409 | آرشیو |
2102 | 150,000 | 160,000 | 159,000 | 159,500 | 153,500 | 146,125 | آرشیو |
1102XK | 181,000 | - | 189,000 | - | 182,300 | 175,794 | آرشیو |
Lld 209 Amir | 142,000 | 145,000 | 154,000 | 153,000 | 144,667 | 139,762 | آرشیو |
Lld 209 Arak | 141,000 | 143,000 | 153,000 | 151,000 | 143,167 | 138,167 | آرشیو |
EX3 Amir | 155,500 | - | 158,000 | 161,000 | 155,625 | 149,118 | آرشیو |
CRP100 Maroun | - | - | - | - | 155,000 | 151,000 | آرشیو |
CRP100 jam | - | - | 159,000 | 162,000 | 159,000 | 149,500 | آرشیو |
CRP 100 black Shazand | - | - | - | - | 0 | 149,000 | آرشیو |
Z30G | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
V30G | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
Z30s Mar | 184,000 | 188,500 | 195,000 | 205,000 | 186,833 | 179,762 | آرشیو |
C30s | 184,000 | 188,500 | 195,000 | 202,000 | 186,750 | 179,095 | آرشیو |
C30G | - | - | - | - | 180,667 | 180,500 | آرشیو |
Z30s Ar | 183,500 | 187,500 | 195,000 | 204,500 | 186,167 | 178,750 | آرشیو |
X30G | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
V30s | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
3840 Tabriz | 165,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 167,500 | 152,125 | آرشیو |
3840 Arak | 163,000 | 168,000 | 168,000 | 169,000 | 165,625 | 156,167 | آرشیو |
7240 | 159,000 | 164,000 | 167,500 | 168,000 | 161,333 | 156,833 | آرشیو |
1540 | 146,000 | 150,000 | 154,000 | 150,500 | 147,250 | 140,357 | آرشیو |
1551 | 144,500 | - | - | - | 142,625 | 135,136 | آرشیو |
781 pet | 154,000 | - | 158,000 | - | 153,750 | 152,708 | آرشیو |
785 pet | 152,000 | - | 156,000 | - | 151,750 | 150,750 | آرشیو |
821 pet | 156,000 | - | 160,000 | - | 156,375 | 155,318 | آرشیو |
825 pet | - | - | - | - | 150,750 | 150,833 | آرشیو |
525 | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
552R Jam | 184,000 | 189,000 | 195,000 | 205,000 | 186,750 | 179,540 | آرشیو |
552R shazand | 184,000 | 189,000 | 195,000 | 205,000 | 186,750 | 180,489 | آرشیو |
552R Maroun | 184,000 | 189,000 | 195,000 | 205,000 | 186,750 | 179,989 | آرشیو |
510L Jam | 184,000 | 188,500 | 195,000 | 201,000 | 186,667 | 178,500 | آرشیو |
510L Navid | 183,000 | - | 194,000 | - | 185,250 | 184,300 | آرشیو |
550J Jam | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
548R | 197,000 | - | 202,000 | 207,000 | 197,000 | 194,225 | آرشیو |
RP340 | 186,000 | 192,000 | 192,000 | 197,000 | 188,600 | 187,333 | آرشیو |
RP340 Arak | - | - | - | - | 186,500 | 186,500 | آرشیو |
440G | - | - | - | - | 190,000 | 190,000 | آرشیو |
440L | - | 190,000 | 192,000 | 195,000 | 188,200 | 186,737 | آرشیو |
MR230 | 210,000 | - | 217,000 | 204,000 | 212,200 | 214,895 | آرشیو |
ZR230 | 210,000 | - | 217,000 | 204,000 | 212,200 | 214,579 | آرشیو |
ZR 340 | - | 192,000 | - | 197,000 | 188,000 | 187,444 | آرشیو |
332C | 203,000 | - | - | - | 202,667 | 203,500 | آرشیو |
332L | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
510L Arak | 182,000 | - | 195,000 | - | 185,125 | 177,864 | آرشیو |
PVC S65 Ghadir | 203,000 | 208,000 | 217,000 | 216,000 | 205,167 | 191,429 | آرشیو |
PVC S65 Arvand | 204,500 | 208,000 | 217,000 | 216,000 | 205,750 | 191,690 | آرشیو |
PVC S65 Bandar | 204,000 | 208,000 | 217,000 | 216,000 | 205,000 | 191,238 | آرشیو |
PVC S65 Abadan | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
PVC S65 Ghadir kaf | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
Absn50 | - | - | 272,500 | - | 269,875 | 254,382 | آرشیو |
ABS150 | 269,000 | - | 274,000 | 274,000 | 268,600 | 255,735 | آرشیو |
ABS 10415 | - | - | - | - | 310,000 | 282,583 | آرشیو |
ABS 10720 | - | - | - | - | 300,000 | 298,636 | آرشیو |
ABS 10733 | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
Lale 1922 | 160,000 | - | - | - | 158,000 | 153,385 | آرشیو |
1922 Arya | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | آرشیو |
BL4 jam | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
R40 Arak | - | 210,000 | 220,000 | 220,000 | 210,667 | 198,100 | آرشیو |
060 | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
DOP Oil | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
S 5000 | 141,000 | - | 160,000 | 160,000 | 144,750 | 137,469 | آرشیو |
62N07 | 151,000 | 150,000 | 162,000 | 164,000 | 153,000 | 140,967 | آرشیو |
2100 | - | - | - | - | 0 | 200,000 | آرشیو |
2420E02 | 150,000 | 155,000 | 158,000 | 159,000 | 152,000 | 147,750 | آرشیو |
22B01 | - | 156,000 | - | - | 156,000 | 139,333 | آرشیو |
RP 345 | - | - | - | - | 186,000 | 186,000 | آرشیو |
R40 marun | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
10417 | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
N32 | - | - | - | - | 0 | 0 | آرشیو |
آخرین اخبار
-
ضرورت توجه به ارزش افزوده واقعی به لحاظ اشتغال و ارزآوری در دولت
-
رشد یکپارچه قیمتها در پی التهاب نرخهای جهانی
-
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته واردکنندگان
-
بیکاری و تعطیلی در کمین صنایع رنگ و رزین/ تعیین تکلیف محدودیت عرضه استایرین مونومر و ترفتالیک اسید در روزهای آتی
-
تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماند پیش نیاز استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی
-
مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی
-
تاثیر سرمای قطبی آمریکا بر قیمتهای جهانی پتروشیمی
-
تلاش برای تعیین مصادیق مواد خام در صنایع فلزی و پتروشیمی
-
رشد شدید قیمتهای پایه
-
رسیدگی به تراکنشهای بانکی سالهای قبل از 1395 مودیان مالیاتی غیرمجاز است
💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد 🗓 ۱۷ تير ۱۳۹۹ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | 171,000 ریال | -2500 | 1.44% | نمودار و آرشیو |
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | 153,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
EX5 Marun | 152,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 155,500 ریال | 2000 | 1.29% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | 154,500 ریال | 1500 | 0.97% | نمودار و آرشیو |
5110 | 154,000 ریال | 500 | 0.32% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 155,500 ریال | 2500 | 1.61% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 155,500 ریال | 2500 | 1.61% | نمودار و آرشیو |
0075 | 193,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
020 | 161,000 ریال | 500 | 0.31% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 160,000 ریال | -1000 | 0.62% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 165,000 ریال | 3000 | 1.82% | نمودار و آرشیو |
Hi500 | 172,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
2420h | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | 159,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 159,500 ریال | 500 | 0.31% | نمودار و آرشیو |
1102XK | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 209 Amir | 153,000 ریال | -1000 | 0.65% | نمودار و آرشیو |
Lld 209 Arak | 151,000 ریال | -2000 | 1.31% | نمودار و آرشیو |
EX3 Amir | 161,000 ریال | 3000 | 1.86% | نمودار و آرشیو |
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 jam | 162,000 ریال | 3000 | 1.85% | نمودار و آرشیو |
CRP 100 black Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | 205,000 ریال | 10000 | 4.88% | نمودار و آرشیو |
C30s | 202,000 ریال | 7000 | 3.47% | نمودار و آرشیو |
C30G | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Ar | 204,500 ریال | 9500 | 4.65% | نمودار و آرشیو |
X30G | - | نمودار و آرشیو | ||
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | 170,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
3840 Arak | 169,000 ریال | 1000 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
7240 | 168,000 ریال | 500 | 0.3% | نمودار و آرشیو |
1540 | 150,500 ریال | -3500 | 2.27% | نمودار و آرشیو |
1551 | - | نمودار و آرشیو | ||
781 pet | - | نمودار و آرشیو | ||
785 pet | - | نمودار و آرشیو | ||
821 pet | - | نمودار و آرشیو | ||
825 pet | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | 205,000 ریال | 10000 | 4.88% | نمودار و آرشیو |
552R shazand | 205,000 ریال | 10000 | 4.88% | نمودار و آرشیو |
552R Maroun | 205,000 ریال | 10000 | 4.88% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | 201,000 ریال | 6000 | 2.99% | نمودار و آرشیو |
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 207,000 ریال | 5000 | 2.42% | نمودار و آرشیو |
RP340 | 197,000 ریال | 5000 | 2.54% | نمودار و آرشیو |
RP340 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | 195,000 ریال | 3000 | 1.54% | نمودار و آرشیو |
MR230 | 204,000 ریال | -13000 | 5.99% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 204,000 ریال | -13000 | 5.99% | نمودار و آرشیو |
ZR 340 | 197,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
332C | - | نمودار و آرشیو | ||
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | 216,000 ریال | -1000 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand | 216,000 ریال | -1000 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar | 216,000 ریال | -1000 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | - | نمودار و آرشیو | ||
ABS150 | 274,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS 10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
ABS 10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
ABS 10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | 220,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
S 5000 | 160,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
62N07 | 164,000 ریال | 2000 | 1.22% | نمودار و آرشیو |
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2420E02 | 159,000 ریال | 1000 | 0.63% | نمودار و آرشیو |
22B01 | - | نمودار و آرشیو | ||
RP 345 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 marun | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
N32 | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
نقش مهم همایش نوآوری در اتصال شرکتها به نوآوران
-
رشد شدید قیمتهای پایه
-
افزایش یکپارچه قیمتهای پایه
-
برگزاری وبینار آشنایی با اطلاعات پایه و نحوه حضور در بازار کویت
-
رسیدگی به تراکنشهای بانکی سالهای قبل از 1395 مودیان مالیاتی غیرمجاز است
-
نوآوری رکن اصلی ارتقاء کیفیت و داخلی سازی مواد اولیه پلیمری است
-
بازگشت خوش اقبالی به بازار پلیمرها
-
داستان رفع انحصار PVCS60
-
تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماند پیش نیاز استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی
-
رشد یکپارچه قیمتها در پی التهاب نرخهای جهانی
![]() |
➕ تبلیغات در سایت inpia.ir ➖➖ |
|