تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|












دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام کرد
اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 16 شهریور 94 + جدول مقایسه ای

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران (اینپیا)، صبح امروز (دوشنبه 2 شهریورماه 1394) دفتر توسعه صنایع تکمیلی قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه تا 16 شهریورماه 1394 را اعلام کرد.
بر اساس جدول مقایسه ای گریدهای پلیمری، بیشترین افت نرخ مربوط به کالای SBR1712 و با 9.5 درصد و معادل 3640 ریال است. کمترین افت نرخ هم مربوط به کالای استایرن مقاوم (هایمپکت) و با 1.5 درصد افت و معادل با 624 ریال است.
قیمت های فعلی از زمان اعلام به مدت دو هفته مبنای معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران است یعنی تا روز 16 شهریور ماه 1394 تمامی معاملات پلیمر ها با قیمت های مذکور بوده ولی پتروشیمی ها مختار هستند به صلاحدید وضعیت بازار، نرخ خود را به دلخواه کاهش دهند.
بر اساس تحلیل های ارائه شده این افت قیمت شدید قابل پیش بینی بود. در حال حاضر قیمت های فعلی برای خرید به نسبت بسیار جذاب تر هستند و بعضی از گریدها به کف قیمتی خود رسیده و برخی دیگر به کف قیمتی خود نزدیک شده اند.
قیمت کالاهای پی وی سی،PET ، استایرن انبساطی و پلی اتیلن سنگین تزریقی در کف قیمتی خود قرار دارند مگر اینکه در بازارهای جهانی اتفاقات دیگر رخ دهد.
اخبار مرتبط
- اعلام قیمت پایه مواد اولیه پلیمری تا 6 تیرماه + دانلود قیمت ها
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 7 دیماه 1394 + جدول مقایسه ای
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 9 آذر/ افزایش قیمت در عمده گریدها
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 25 آبان/ افزایش و کاهش نسبی قیمت ها
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 11 آبان/ افزایش قیمت در عمده گروه ها + جدول مقایسه ای
- تقویم اعلام میانگین قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در نیمه دوم سال ۹۴
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 27 مهر + جدول مقایسه ای
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 13 مهر + جدول مقایسه ای
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 30 شهریور+ جدول مقایسه ای
- عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 شهریور 1394
- آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 9 شهریور 94
- عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ دوشنبه 9 شهریور ماه 1394
- روی خوش بازار به قیمت های جدید مواد اولیه پلیمری
- محتشمی پور: قیمت گذاری مواد اولیه در حال حاضر هفتگی است
- آمار معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 3 شهریورماه
- بازار پلیمرها در انتظار بازگشت خریداران
- عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 3 شهریور ماه 1394
- فوری از بورس/ عرضه اعتباری امیرکبیر، جم، پلی پروپیلن جم و شازند
- آمار معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ دوشنبه 2 شهریورماه 1394
- پایه قیمت های مواد اولیه برای عرضه تا 2 شهریور 94 اعلام شد + جدول مقایسه ای
- قیمت پلیمرها در بازارهاي جنوب آسيا روی نوار سقوط + جدول قیمت ها
- اعلام قیمت پایه مواد اولیه برای دو هفته آخر تیرماه 94/ ادامه سقوط قیمت ها
- قفل شدن 80 درصد از منابع بانک ها/ تشکیل 2 کمیسیون جدید در انجمن/ اعلام قیمت های خرداد
- اعلام قیمت های جدید محصولات پتروشیمی رخدادی غیر منتظره در بورس کالا
نظرات
دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.
آخرین اخبار
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
-
گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران
قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 1500 | 2.04% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 3200 | 4.44% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 72,000 ریال | 4000 | 5.56% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,100 ریال | 500 | 0.85% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,300 ریال | 1000 | 1.69% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,200 ریال | 700 | 1.25% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,300 ریال | 1000 | 1.88% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 59,300 ریال | 700 | 1.18% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 58,900 ریال | 900 | 1.53% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 68,200 ریال | 600 | 0.88% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 85,500 ریال | -1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,300 ریال | -200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | -1000 | 1.38% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | -5000 | 6.41% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | -2000 | 2.78% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | نمودار و آرشیو | ||
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,000 ریال | -500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 43,600 ریال | -400 | 0.91% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,000 ریال | -200 | 0.43% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,200 ریال | -200 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 700 | 0.68% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 101,000 ریال | 1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
کاهش قیمت pvcها در پی اعلام یکسان سازی نرخ دلار با 4200 تومان+جدول مقایسه ای
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
جزئیات دلار تکنرخی ۴۲۰۰تومانی/ارز مبادلهای حذف شد/قیمت سکه کاهش مییابد
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|
Iran National Plastic Association
INPIA.ir All rights reserved 2015