تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|












inpia.ir
پتروشیمی: برای تغییر تاریخ ایران پلاست تلاش کردیم، محقق نشد، حالا همدلی کنیم

اما دیدگاه انجمن ملی پلاستیک در خصوص نامه ارسالی روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی به قرار زیر است:
1. مرقوم شده که «طی ماه های گذشته تلاشهای شما مدیران محترم تشکلهای صنایع پلیمری در جهت تغییر زمان نمایشگاه ایران پلاست چشمگیر و قابل توجه بوده است.» البته تلاش هایی که در نتیجه یک تصمیم اشتباه و در غیاب تشکل ها گرفته شد. تشکل ها که نمایندگان تولیدکنندگان هستند نیز بنا بر ضرورت و تأمین نبودن منافع خود در نمایشگاهی که قرار است در فروردین ماه برگزار شود، دست به این اقدامات زدند.
2. در این نامه آمده است: «در همین راستا اطمینان داشته باشید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم تمامی تلاشهای خود را در جهت همسویی با اجرای خواسته شما به کار بسته اما به دلیل ظرفیت محدود و برنامهریزی پیشین شرکت سهامی نمایشگاهها علیرغم مذاکرات صورت گرفته با معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و مذاکره مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، این تغییر تاریخ میسر و محقق نشد.»
نیکوتر این بود که تصمیم غلطی گرفته نشود که تا هم تولیدکنندگان که ذینفعان اصلی نمایشگاه هستند و هم پتروشیمی، برای این تغییر تاریخ دست به پیگیری بزنند. بله، موافقیم که ظرفیت شرکت سهامی نمایشگاه ها برای برنامه ریزی محدود است و قطعا با عنایت به همین دشواری تغییر تاریخ بوده است که شرکت ملی پتروشیمی اقدام به درخواست جهت تغییر تاریخ زده است. اقدامی که هر نوع تلاشی برای تغییر در تاریخ را کم اثر کند. اما نمایندگان تشکل ها با علم به دشواری این تغییر، قدم در راه گذاشتند و اگر این همراهی نمایشی شرکت ملی پتروشیمی هم در کار نبود، تحمیل این تاریخ به تولیدکنندگان سخت تر می نمود.
نمایندگان تشکل ها و همه تولیدکنندگان صنعت پلاستیک، تمام ظرفیت ارتباطی خود را به کار گرفتند تا سنگی که به چاه انداخته شده بود را خارج کنند. اما منافعی در این بین وجود دارد که اقدامات و پیگیری های نمایندگان تشکل ها برای برآورده کردن بدیهی ترین حق تولیدکنندگان را کم اثر کند. هر چند هنوز هم این نمایندگان، امیدوارانه در پی تحقق هدف خود و بازگرداندن زمان نمایشگاه به تاریخ خود هستند.
ادامه داده اید: «لذا اینک که در برابر این عمل انجام شده قرار گرفتهایم ضرورت دارد با همدلی همگانی به گونهای عمل کنیم که با همبستگی جمعی، زمینه پربار شدن دهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست را فراهم نماییم و کمک کنیم با پررنگ کردن زمینههای مثبت این نمایشگاه دهمین دوره آن را به پرافتخارترین دوره آن تبدیل نماییم. چرا که این نمایشگاه متعلق به همه صنعت پلاستیک ایران است.»
نکته قابل توجه این نامه، قرار دادن خودتان در کنار تولیدکنندگان است!! چطور شرکت ملی پتروشیمی که درخواست تغییر تاریخ داده است، خود را در کنار تشکل ها و تولیدکنندگان قرار می دهد؟! این معادله را چطور حل کرده اید که عمل انجام شده خودتان را به نحوی وانمود می کنید که گویی در کنار تشکل ها و تولیدکنندگان هستید؟! وقتی مقدمه این گزاره را اشتباه می گذارید، بدیهی است که در ادامه همدلی همگانی صنعت را مطالبه کنید و انتظار داشته باشید با صرفنظر از این خطای بزرگ، نمایشگاه دهم ایران پلاست را به افتخاری برای شما تبدیل کنند؟ اگر به قول شما این نمایشگاه متعلق به همه صنعت پلاستیک ایران است، چگونه در تصمیم گیری های تغییر زمانی این تعلق به شمار نیامد و یک روز صبح به همه اطلاع دادید که نمایشگاه فروردین 95 است؟! حالا هم با قرار دادن خودتان در کنار تشکل ها، استمداد برگزاری با شکوه نمایشگاه را تمنا می کنید؟!
در پایان مرقوم کرده اید: «با این حال، هرگاه توانمندی شما عزیزان بتواند موجب تغییر تاریخ نمایشگاه شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده هماهنگی و همسویی با تمامی شماست.» این هم راه گریزی برای اینکه به رغم تمام تلاش های شما برای برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در فروردین 95، اگر نمایشگاه در تاریخ خود یا تاریخ دیگری برگزار شد، همراهی خود را مستند کرده باشید.
دوستان گرامی روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی، در هنگام نگارش هر مرقومه ای خطاب به صنعت پلاستیک، سابقه، قدرت تشخیص و فهم مخاطبان را در نظر بگیرید و آدرس غلط ندهید. بزرگواران گرامی! فراموش نفرمایید که برگزار کنندگان و متولیان اصلی ایران پلاست، تولیدکنندگان هستند و اگر امروز فرصتی برای حرکت های ماجراجویانه و مشکوک فراهم شده، از سر نگاه بلند و خیرخواهانه همین فعالان صنعت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور بوده است.
از روز نخست پیگیری برای تغییر تاریخ ایران پلاست، توسط نمایندگان صنعت، به حدی از سوی برگزارکنندگان، سخنان ضد و نقیض شنیده شده و جلساتی صرفا برای برگزاری جلسه و رفع تکلیف برگزار شده است که از این انجمن و سایر انجمن ها، وجود حسن نیت در نامه شما را سلب می کند.
در پایان امیدواریم با کنار گذاشتن این مکاتبات نمایشی که صرفا برای برداشتن مسئولیت از جناب خاطیان این اتفاق صورت می گیرد، اقدام صحیحی در راستای منافع صنعت کشور توسط برگزار کنندگان نمایشگاه برداشته شود.
اخبار مرتبط
- پیشنهاد اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا/ دفاتر بازرگانی پتروشیمی در خدمت صادرات محصولات پلاستیکی
- تصمیم گیری 10 درصدی پتروشیمی ها برای 90 درصد صنایع تکمیلی
- ایران پلاست دهم برگزار نشده ایران پلاست یازدهم را کلید زدند، صنایع تکمیلی بی خبر!
- نشست خبری نفی ایران پلاست برگزار می شود + متن دعوت نامه
- هر سه روز یک جلسه؛ کارنامه نمایندگان تشکل های پلیمری/ بیانیه شماره 3
- خبر فوری: تغییر تاریخ ایران پلاست به زمان قبلی بزودی رسما اعلام می شود
- نعمت زاده: ایران پلاست اوایل بهار برگزار می شود/ از عدم شرکت واحدها بی خبرم
- مکاتبه انجمن ملی با رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص ایران پلاست
- خسروتاج: زمان مناسبی برای ایران پلاست تدارک دیده شود + اصل نامه و فهرست انصراف دهندگان
- دور جدید مخالفتها با برگزاری ایران پلاست فروردین 95
- انصراف انجمن همگن پلاستیک تهران از ایران پلاست فروردین 95 در نامه به زنگنه و شعری مقدم
- عدم حضور انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در ایران پلاست فروردین 95
- انصراف اتحادیه تعاونی های سراسری از ایران پلاست فروردین 95
- گزارش روز افتتاح پارس پلاست مشهد و حضور اسفهبدی با حاشیه های ایران پلاست
نظرات
دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.
آخرین اخبار
-
پاویون ایران در اکسپو بین المللی واردات چین / شانگهای / 14 الی 19 آبان ماه 1397
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 74,000 ریال | 2000 | 2.7% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,400 ریال | 400 | 0.66% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,500 ریال | 400 | 0.67% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,500 ریال | 200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,000 ریال | -200 | 0.36% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,700 ریال | 400 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 60,300 ریال | 1000 | 1.66% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 59,500 ریال | 600 | 1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,800 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,100 ریال | 500 | 1.13% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,400 ریال | 400 | 0.86% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 300 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | 71,300 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 100,000 ریال | -1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
-
چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند؟
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|
Iran National Plastic Association
INPIA.ir All rights reserved 2015