تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|












شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمتهای جدید را اعلام کرد
حرکت صعودی با اهرم دلار

دنیای اقتصاد: افزایش نزدیک به 2 درصد قیمت دلار را میتوان مهمترین ویژگی اعلام نرخهای پایه جدید دانست که توانست حجم بزرگی از گریدها را با افزایش نرخ همراه سازد که گریدهای سنگین پلیاتیلن همچون PE80 با 15/2 درصد رشد، پلیاستایرن مقاوم 7240 با 95/1 درصد افزایش و پلیاستایرن معمولی 1540 با 41/2 درصد صعود را میتوان بیشترین افزایش قیمتها در این لیست به شمار آورد.
از سوی دیگر حجم دیگری از گریدها نیز با کاهش نرخ رو به رو شدند ولی این کاهش نرخها در گریدهای پلیمری چندان هم عمیق نبود. در هر حال رشد قیمت دلار در برابر کاهش قیمتهای جهانی شاید اهمیت بیشتری داشته باشد، زیرا نرخ مورد محاسبه 3576 تومان بود که به نسبت قیمتهای فعلی و ثبت رکوردهایی نزدیک به 3675 تومان، هنوز هم فضای رشد بیشتری را در بر خواهد داشت.
با توجه به اعلام زودهنگام قیمتهای پایه انتظار داریم عرضههای امروز بر مبنای قیمتهای جدید بر تابلو قرار بگیرد که سیگنال مهم و موثری برای بازگشت خریداران به شمار خواهد رفت. این در حالی است که در بازار داخلی در روز گذشته شاهد عقبنشینی قیمتها بودیم که شاید از ترس اعلام قیمتهای پایه کاهشی صورت گرفته باشد. در هر حال هماکنون قیمتهای پایه اعلام شده و شاید دلیلی برای تعلل خریداران وجود نداشته باشد و در کنار افزایش روزشمار قیمت دلار در بازار داخلی باید منتظر روزهای بهتری از لحاظ حجم معاملات باشیم.
وجود تقاضای موثر، جهش قیمتی برخی از گریدهای خاص و جذاب مخصوصا پلیاستایرنها و انواع سنگین پلیاتیلنی، افزایش قیمت دلار و احتمال رشد بیشتر آن، کاهش حجم معاملات در هفته گذشته و ترس از تضعیف عرضهها در برابر تقاضا را باید واقعیتهای این بازار دانست که میتواند به افزایش قیمتها منتهی شود. این در حالی است که کاهش قیمتهای برخی گریدهای دیگر در کنار انتظار برای افزایش حجم معاملات در بورس کالا سیگنال مضاعفی است که میتواند به کاهش قیمتها کمک کند.
در هر حال مدتی است که قیمتها در بازار داخلی در مسیر کاهش قرار داشته و شرایط روزهای گذشته در کنار وضعیت پیش رو در کنار جهش قیمت برخی کالاهای خاص میتواند اولین جرقه بهبود قیمتها را در بازار پلیمرها روشن کند ولی این موارد تنها یک احتمال است و باید برای روشن شدن بیشتر اوضاع بازار به حجم معامله در بورس کالا در روزهای جاری توجه کرد که با صراحت بیشتری جهتگیری آینده قیمتها را ترسیم میکند. در هر حال هم اکنون قیمت دلار بالاتر از 3670 تومان است ولی قیمتهای مورد محاسبه در نرخهای پایه 3567 تومان است پس بازار میتواند تغییرات خاصی را تنها بر اساس این تفاوت نرخها متحمل شود.
اخبار مرتبط
- آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 آذرماه 1394
- اعلام قیمت مواد اولیه پلیمری برای عرضه تا 23 آذر
- گام های بلند دولت یازدهم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
- کاهش نسبی حجم عرضه و معاملات / عقب نشینی فعالان بازار در بورس کالای مواد اولیه
- آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 آذرماه 1394
- نتیجه جلسه پتروشیمی تبریز و بورس
- کاهش قیمت عمده گرید های پلیمری در بازار های جنوب آسیا
- معاملات کم رونق و نزولی پلیمرها در بازارهاي جنوب آسيا و افزایش قیمت دلار در ایران
نظرات
دیدگاه های ارسالي، پس از تایید در وب سایت منتشر مي شود.پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نمي شود.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمي شود.
آخرین اخبار
-
پاویون ایران در اکسپو بین المللی واردات چین / شانگهای / 14 الی 19 آبان ماه 1397
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 74,000 ریال | 2000 | 2.7% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,400 ریال | 400 | 0.66% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,500 ریال | 400 | 0.67% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,500 ریال | 200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,000 ریال | -200 | 0.36% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,700 ریال | 400 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 60,300 ریال | 1000 | 1.66% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 59,500 ریال | 600 | 1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,800 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,100 ریال | 500 | 1.13% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,400 ریال | 400 | 0.86% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 300 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | 71,300 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 100,000 ریال | -1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
-
چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند؟
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|
Iran National Plastic Association
INPIA.ir All rights reserved 2015