تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۲۳ قیمت روز مواد اولیه
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای سه شنبه 23 تیر 1394 | |||||||||
نام تجاری | تولیدکننده | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | قیمت پایه | نوع بسته بندی | نوع تسویه | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | محل تحویل |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 351 | 0 | 45,030 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 850 | 0 | 45,030 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 900 | 0 | 48,215 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/31 | انبار کارخانه |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2,102 | 0 | 48,215 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/31 | انبار کارخانه |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 300 | 0 | 59,278 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 1,760 | 0 | 30,935 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 253 | 0 | 30,935 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | سلف | 1394/05/13 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 1,507 | 0 | 30,935 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | شاد آباد |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 0 | 30,935 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | شاد آباد |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 253 | 0 | 32,500 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 2,255 | 0 | 32,500 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 0 | 32,500 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | شاد آباد |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1,001 | 0 | 32,500 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | شاد آباد |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1,254 | 0 | 30,108 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | سلف | 1394/05/13 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 748 | 0 | 30,108 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 297 | 0 | 30,108 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 3,500 | 43,298 | کیسه | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1,500 | 0 | 41,999 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | پتروشیمی جم | 506 | 0 | 43,298 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | 506 | 0 | 43,459 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 38,968 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 41,607 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 37,446 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 2,000 | 0 | 42,109 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,320 | 0 | 42,109 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 1,016 | 0 | 42,109 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 1,016 | 0 | 42,109 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 506 | 2,508 | 42,109 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | 50 | 0 | 37,898 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 | پتروشیمی بندرامام | 20 | 0 | 33,687 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | 50 | 0 | 37,898 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 | پتروشیمی بندرامام | 70 | 0 | 33,687 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 500 | 3,500 | 43,637 | کیسه | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1,500 | 0 | 42,891 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 | پتروشیمی جم | 33 | 0 | 38,602 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 | پتروشیمی جم | 77 | 0 | 34,313 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 | پتروشیمی شازند | 100 | 0 | 34,312 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 5,000 | 0 | 41,467 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 41,467 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 41,467 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | 40 | 0 | 37,321 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 | پتروشیمی بندرامام | 90 | 0 | 33,174 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 2 | پتروشیمی جم | 44 | 0 | 33,174 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 506 | 0 | 40,007 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 40,007 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 55 | 0 | 40,007 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 40,007 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 40,628 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 40,628 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | پتروشیمی جم | 88 | 0 | 40,628 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 2,000 | 0 | 40,007 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 | پتروشیمی جم | 44 | 0 | 36,006 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 800 | 0 | 41,607 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 41,607 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 2 | پتروشیمی جم | 33 | 0 | 33,286 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر | 1,804 | 0 | 42,275 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 0 | 42,275 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 506 | 506 | 43,637 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 39,273 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 42,423 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 0 | 44,612 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 250 | 0 | 44,612 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 150 | 0 | 43,737 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 700 | 0 | 44,903 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 700 | 0 | 45,990 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 440 | 0 | 46,508 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 660 | 0 | 46,508 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 660 | 0 | 46,508 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | 500 | 0 | 46,508 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 | پتروشیمی شازند | 60 | 0 | 37,206 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 126 | 0 | 46,508 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | نوید زرشیمی | 63 | 0 | 40,915 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 315 | 0 | 46,508 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 546 | 0 | 40,915 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1,012 | 1,012 | 40,915 | کیسه | نقدی | سلف | 1394/05/07 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 1,386 | 440 | 40,915 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 660 | 440 | 40,915 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 2,000 | 0 | 40,915 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 880 | 0 | 40,915 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 | پلی پروپیلن جم | 44 | 0 | 22,503 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 | پتروشیمی مارون | 20 | 0 | 36,823 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 714 | 0 | 40,915 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 819 | 0 | 40,915 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 880 | 0 | 25,000 | پالت پلاستیکی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 814 | 0 | 22,500 | پالت پلاستیکی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 200 | 0 | 20,000 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 | پتروشیمی بندرامام | 80 | 0 | 23,143 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 748 | 0 | 23,143 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 120 | 0 | 20,057 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 | پتروشیمی بندرامام | 20 | 0 | 20,571 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/04/31 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2,992 | 0 | 25,714 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1,000 | 500 | 25,071 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 2,500 | 0 | 25,714 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 990 | 0 | 25,714 | پالت پلاستیکی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 500 | 0 | 24,428 | فله | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/04/30 | انبار کارخانه |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 500 | 0 | 28,286 | پالت چوبی | نقدی | سلف | 1394/05/23 | انبار کارخانه |
آخرین اخبار
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
-
گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران
-
لطفا به صادرکنندگان کاری نداشته باشید.
-
اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی و کسب و کارهای مرتبط
قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 1500 | 2.04% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 3200 | 4.44% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 72,000 ریال | 4000 | 5.56% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,100 ریال | 500 | 0.85% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,300 ریال | 1000 | 1.69% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,200 ریال | 700 | 1.25% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,300 ریال | 1000 | 1.88% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 59,300 ریال | 700 | 1.18% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 58,900 ریال | 900 | 1.53% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 68,200 ریال | 600 | 0.88% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 85,500 ریال | -1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,300 ریال | -200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | -1000 | 1.38% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | -5000 | 6.41% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | -2000 | 2.78% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | نمودار و آرشیو | ||
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,000 ریال | -500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 43,600 ریال | -400 | 0.91% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,000 ریال | -200 | 0.43% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,200 ریال | -200 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 700 | 0.68% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 101,000 ریال | 1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
کاهش قیمت pvcها در پی اعلام یکسان سازی نرخ دلار با 4200 تومان+جدول مقایسه ای
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
تزریق دلار پتروشیمیها به بازار ارز
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
جزئیات دلار تکنرخی ۴۲۰۰تومانی/ارز مبادلهای حذف شد/قیمت سکه کاهش مییابد
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|