تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ قیمت روز مواد اولیه
معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 12 خرداد 1394 | ||||||||
نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 200 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 160 | 0 | 0 | 59,278 | 0 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 4,994 | 1,012 | 858 | 27,542 | 26,644 | 26,644 | 26,644 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام(مچینگ) | 0 | 264 | 264 | 27,542 | 26,644 | 26,644 | 26,644 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی غدیر | 1,400 | 220 | 220 | 30,296 | 29,309 | 29,309 | 29,309 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 800 | 1,040 | 800 | 27,542 | 26,644 | 26,697 | 26,900 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی غدیر(مچینگ) | 0 | 1,180 | 1,180 | 30,296 | 29,309 | 29,309 | 29,309 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 200 | 120 | 120 | 30,296 | 29,309 | 29,309 | 29,309 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان(مچینگ) | 0 | 80 | 80 | 30,296 | 29,309 | 29,309 | 29,309 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 154 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 638 | 44 | 44 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 132 | 484 | 132 | 24,788 | 25,239 | 25,372 | 25,609 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 500 | 0 | 0 | 26,165 | 0 | 0 | 0 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 990 | 110 | 22 | 27,542 | 26,644 | 26,644 | 26,644 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 1,000 | 380 | 360 | 26,853 | 25,978 | 25,978 | 25,978 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند(مچینگ) | 0 | 290 | 290 | 26,853 | 25,978 | 25,978 | 25,978 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند(مچینگ) | 0 | 902 | 902 | 27,542 | 26,644 | 26,644 | 26,644 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 2,500 | 6,270 | 2,500 | 45,136 | 47,411 | 48,318 | 49,649 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی جم | 506 | 1,331 | 506 | 44,819 | 44,819 | 45,063 | 45,622 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 | پتروشیمی جم | 374 | 2,376 | 374 | 41,621 | 45,783 | 45,783 | 45,783 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 2 | پتروشیمی جم | 198 | 902 | 198 | 36,997 | 40,696 | 40,696 | 40,696 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 | پتروشیمی جم | 220 | 3,597 | 220 | 35,855 | 39,440 | 39,440 | 39,440 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 5,016 | 7,040 | 5,016 | 45,136 | 45,450 | 46,071 | 48,990 |
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 | پتروشیمی جم | 220 | 1,012 | 220 | 36,109 | 38,409 | 38,585 | 38,889 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1,200 | 6,320 | 1,200 | 44,819 | 47,777 | 48,348 | 49,300 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 | پتروشیمی شازند | 150 | 1,930 | 150 | 40,337 | 44,370 | 44,370 | 44,370 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | 2,024 | 88 | 88 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 | پتروشیمی مارون | 60 | 280 | 60 | 40,837 | 42,259 | 42,312 | 42,339 |
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 | پتروشیمی مارون | 20 | 140 | 20 | 36,299 | 38,888 | 38,888 | 38,888 |
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 | پتروشیمی مارون | 20 | 520 | 20 | 24,956 | 27,451 | 27,451 | 27,451 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون(مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,320 | 22 | 22 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول(مچینگ) | 0 | 132 | 132 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر | 1,210 | 66 | 44 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر(مچینگ) | 0 | 220 | 220 | 45,374 | 45,118 | 45,118 | 45,118 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی ایلام | 506 | 0 | 0 | 45,374 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 231 | 231 | 231 | 43,787 | 43,787 | 43,787 | 43,787 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 | پتروشیمی جم | 110 | 308 | 110 | 39,408 | 41,079 | 41,879 | 42,599 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی ایلام | 594 | 88 | 44 | 43,787 | 43,459 | 43,459 | 43,459 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 880 | 280 | 280 | 46,009 | 45,671 | 45,671 | 45,671 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 5,000 | 150 | 150 | 46,009 | 45,671 | 45,671 | 45,671 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام(مچینگ) | 0 | 30 | 30 | 46,009 | 45,671 | 45,671 | 45,671 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 220 | 198 | 121 | 46,009 | 46,009 | 46,009 | 46,009 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 1,518 | 44 | 44 | 46,009 | 46,009 | 46,009 | 46,009 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم(مچینگ) | 0 | 88 | 88 | 46,009 | 46,009 | 46,009 | 46,009 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 600 | 24 | 24 | 46,009 | 45,671 | 45,671 | 45,671 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 1,000 | 620 | 450 | 45,977 | 45,632 | 45,632 | 45,632 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز(مچینگ) | 0 | 180 | 180 | 45,977 | 45,632 | 45,632 | 45,632 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | 352 | 176 | 88 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 110 | 22 | 22 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 | پتروشیمی امیرکبیر | 100 | 1,110 | 100 | 40,551 | 43,059 | 43,207 | 43,799 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر(مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر(مچینگ) | 0 | 88 | 88 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 700 | 2,830 | 700 | 45,057 | 48,779 | 49,363 | 49,562 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 170 | 120 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام(مچینگ) | 0 | 140 | 140 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 1,518 | 198 | 176 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول(مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 518 | 259 | 259 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 518 | 0 | 0 | 45,057 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله(مچینگ) | 0 | 43 | 43 | 45,057 | 44,802 | 44,802 | 44,802 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 506 | 3,630 | 506 | 46,884 | 49,749 | 50,126 | 51,572 |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 0 | 46,889 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 1,200 | 2,240 | 1,200 | 46,884 | 47,069 | 47,356 | 48,019 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی شازند | 440 | 40 | 40 | 46,889 | 46,542 | 46,542 | 46,542 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 0 | 0 | 36,182 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 2,002 | 209 | 121 | 36,182 | 34,267 | 34,267 | 34,267 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 22 | 22 | 34,682 | 32,767 | 32,767 | 32,767 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | 2,002 | 88 | 88 | 34,682 | 32,767 | 32,767 | 32,767 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 55 | 55 | 37,976 | 35,966 | 35,966 | 35,966 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 2,508 | 231 | 231 | 37,976 | 35,966 | 35,966 | 35,966 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 506 | 0 | 0 | 36,476 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 2,508 | 77 | 77 | 36,476 | 34,466 | 34,466 | 34,466 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 308 | 308 | 34,682 | 32,767 | 32,767 | 32,767 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 220 | 220 | 37,976 | 35,966 | 35,966 | 35,966 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 66 | 66 | 37,976 | 35,966 | 35,966 | 35,966 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 66 | 66 | 36,476 | 34,466 | 34,466 | 34,466 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1,507 | 352 | 352 | 34,219 | 33,522 | 33,522 | 33,522 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1,507 | 825 | 825 | 34,219 | 33,522 | 33,522 | 33,522 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1,507 | 154 | 154 | 34,219 | 33,522 | 33,522 | 33,522 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 1,507 | 0 | 0 | 34,219 | 0 | 0 | 0 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 176 | 176 | 34,219 | 33,522 | 33,522 | 33,522 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان(مچینگ) | 0 | 132 | 132 | 34,219 | 33,522 | 33,522 | 33,522 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 800 | 20 | 20 | 50,927 | 50,570 | 50,570 | 50,570 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 800 | 270 | 270 | 53,306 | 52,625 | 52,625 | 52,625 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز(مچینگ) | 0 | 40 | 40 | 53,306 | 52,625 | 52,625 | 52,625 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 440 | 100 | 50,084 | 55,609 | 55,678 | 55,769 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 100 | 0 | 0 | 49,102 | 0 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 1,342 | 1,892 | 1,342 | 43,047 | 47,351 | 47,351 | 47,351 |
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی مارون | 88 | 0 | 0 | 49,076 | 0 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 110 | 198 | 66 | 49,076 | 48,885 | 48,885 | 48,885 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون(مچینگ) | 0 | 44 | 44 | 49,076 | 48,885 | 48,885 | 48,885 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 440 | 0 | 0 | 49,076 | 0 | 0 | 0 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N | پلی پروپیلن جم | 110 | 1,078 | 110 | 49,076 | 52,000 | 53,302 | 53,983 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1,496 | 1,716 | 1,496 | 42,730 | 42,609 | 42,718 | 42,969 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 | پتروشیمی مارون | 20 | 560 | 20 | 23,502 | 25,852 | 25,852 | 25,852 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 1,012 | 858 | 616 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون(مچینگ) | 0 | 396 | 396 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 220 | 132 | 66 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 330 | 220 | 220 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 440 | 66 | 66 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 | پلی پروپیلن جم | 44 | 176 | 44 | 23,502 | 23,502 | 23,502 | 23,502 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم(مچینگ) | 0 | 154 | 154 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم(مچینگ) | 0 | 110 | 110 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم(مچینگ) | 0 | 22 | 22 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 800 | 900 | 800 | 42,730 | 42,563 | 42,567 | 42,590 |
پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 45,903 | 45,903 | 45,903 | 45,903 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 | پتروشیمی شازند | 90 | 90 | 90 | 41,313 | 41,313 | 41,313 | 41,313 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 147 | 63 | 63 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | 483 | 441 | 441 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال(مچینگ) | 0 | 84 | 84 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال(مچینگ) | 0 | 42 | 42 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | 714 | 714 | 651 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار(مچینگ) | 0 | 63 | 63 | 42,730 | 42,563 | 42,563 | 42,563 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 900 | 20 | 20 | 44,320 | 44,320 | 44,320 | 44,320 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 2,102 | 60 | 60 | 44,320 | 44,320 | 44,320 | 44,320 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 230 | 0 | 0 | 43,385 | 0 | 0 | 0 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 550 | 120 | 120 | 43,385 | 42,158 | 42,158 | 42,158 |
آخرین اخبار
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 74,000 ریال | 2000 | 2.7% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,400 ریال | 400 | 0.66% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,500 ریال | 400 | 0.67% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,500 ریال | 200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,000 ریال | -200 | 0.36% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,700 ریال | 400 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 60,300 ریال | 1000 | 1.66% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 59,500 ریال | 600 | 1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,800 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,100 ریال | 500 | 1.13% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,400 ریال | 400 | 0.86% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 300 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 100,000 ریال | -1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
کاهش قیمت pvcها در پی اعلام یکسان سازی نرخ دلار با 4200 تومان+جدول مقایسه ای
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
