تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۲۶ قیمت روز مواد اولیه
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 26 آبان ماه 1394 | ||||||||
نام تجاری | تولیدکننده | قیمت پایه | مقدار پایه | افزایش عرضه | نوع بسته بندی | نوع تسویه | نوع قرارداد | تاریخ تحویل |
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندرامام | 39,114 | 990 | 0 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/09/01 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | 34,933 | 1,491 | 0 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/09/01 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 38,347 | 2,000 | 0 | پالت فلزی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/09/01 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 59,278 | 300 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/02 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 30,205 | 1,507 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/14 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 30,205 | 286 | 0 | جامبوبگ | اعتباری | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 31,703 | 1,507 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 31,703 | 506 | 0 | جامبوبگ | اعتباری | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 28,702 | 1,001 | 0 | جامبوبگ | اعتباری | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 28,702 | 1,001 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 28,702 | 506 | 0 | جامبوبگ | اعتباری | سلف | 1394/09/16 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 28,702 | 1,001 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/11 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 40,103 | 600 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 40,103 | 1,012 | 5,060 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 38,441 | 1,000 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 38,441 | 880 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 38,441 | 1,000 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 38,441 | 1,016 | 0 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 38,441 | 1,016 | 0 | سایر | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | 38,441 | 660 | 2,640 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 | پتروشیمی امیرکبیر | 34,597 | 300 | 0 | کیسه | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 39,656 | 1,000 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 41,631 | 400 | 1,800 | کیسه | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 | پتروشیمی امیرکبیر | 40,618 | 200 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 38,297 | 3,000 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | 38,297 | 220 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 38,297 | 480 | 480 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | 38,297 | 506 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | 37,437 | 506 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 36,771 | 121 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 36,771 | 1,012 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 36,771 | 1,000 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 38,242 | 120 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | پتروشیمی جم | 38,242 | 506 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی مهر | 38,480 | 1,375 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/02 |
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | پتروشیمی ایلام | 38,480 | 990 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | 38,480 | 506 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | 38,480 | 440 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 36,821 | 100 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 38,570 | 920 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | 39,957 | 3,000 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | سلف | 1394/09/15 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 39,957 | 110 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C | پلی پروپیلن جم | 39,957 | 880 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 39,957 | 110 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 34,295 | 990 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 33,962 | 550 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 33,962 | 770 | 0 | پالت چوبی | نقدی | سلف | 1394/09/08 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 33,962 | 600 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 33,962 | 440 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 | پلی پروپیلن جم | 30,566 | 33 | 0 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | 33,962 | 800 | 0 | پالت چوبی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | 33,962 | 1,302 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/16 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 33,962 | 990 | 990 | کیسه | نقدی | سلف | 1394/09/11 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 24,822 | 500 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 22,340 | 500 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 19,858 | 200 | 0 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 19,858 | 200 | 0 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 | پتروشیمی اروند | 20,309 | 484 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 | پتروشیمی اروند | 17,601 | 80 | 0 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 | پتروشیمی غدیر | 12,410 | 60 | 0 | جامبوبگ | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی غدیر | 24,822 | 500 | 0 | پالت چوبی | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | 23,694 | 2,992 | 0 | پالت پلاستیکی | نقدی / اعتباری | سلف | 1394/09/14 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 22,565 | 990 | 484 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 22,565 | 500 | 0 | جامبوبگ | نقدی | سلف | 1394/09/14 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 22,565 | 2,992 | 1,991 | پالت پلاستیکی | نقدی | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | 22,565 | 200 | 0 | پالت چوبی | نقدی | سلف | 1394/09/26 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 22,565 | 2,000 | 0 | جامبوبگ | نقدی / اعتباری | نقدی | 1394/09/01 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 24,822 | 100 | 200 | پالت چوبی | نقدی | سلف | 1394/09/26 |
آخرین اخبار
-
پاویون ایران در اکسپو بین المللی واردات چین / شانگهای / 14 الی 19 آبان ماه 1397
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 74,000 ریال | 2000 | 2.7% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,400 ریال | 400 | 0.66% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,500 ریال | 400 | 0.67% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,500 ریال | 200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,000 ریال | -200 | 0.36% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,700 ریال | 400 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 60,300 ریال | 1000 | 1.66% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 59,500 ریال | 600 | 1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,800 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,100 ریال | 500 | 1.13% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,400 ریال | 400 | 0.86% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 300 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | 71,300 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 100,000 ریال | -1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
-
چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند؟
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|