تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۹ قیمت روز مواد اولیه
نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) |
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندرامام | 300 | 0 | 0 | 47,366 | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 300 | 300 | 300 | 46,438 | 46,438 | 46,438 | 46,438 |
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 504 | 60 | 60 | 46,438 | 46,438 | 46,438 | 46,438 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | 100 | 50 | 50 | 52,343 | 52,343 | 52,343 | 52,343 |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 100 | 0 | 0 | 61,446 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 902 | 19,976 | 902 | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 1,430 | 4,554 | 1,430 | 31,488 | 32,008 | 33,354 | 34,413 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | 1,210 | 2,552 | 1,210 | 28,006 | 29,759 | 30,099 | 30,459 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | 682 | 1,232 | 682 | 28,006 | 29,849 | 30,051 | 30,806 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 220 | 44 | 44 | 39,710 | 39,710 | 39,710 | 39,710 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | 0 | 176 | 176 | 39,710 | 39,710 | 39,710 | 39,710 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | 250 | 1,390 | 250 | 37,908 | 39,708 | 40,333 | 41,001 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | 500 | 1,320 | 500 | 37,908 | 38,900 | 39,288 | 40,225 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | 100 | 150 | 100 | 39,101 | 39,309 | 39,467 | 39,789 |
پلی اتیلن سبک خطی 22402 | پتروشیمی مهاباد | 480 | 36 | 36 | 37,908 | 37,908 | 37,908 | 37,908 |
پلی اتیلن سبک خطی 22402 | پتروشیمی مهاباد | 0 | 24 | 24 | 37,908 | 37,908 | 37,908 | 37,908 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 3,280 | 1,000 | 39,036 | 41,259 | 41,713 | 42,939 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | پتروشیمی آریا ساسول | 660 | 1,034 | 660 | 39,036 | 39,338 | 39,689 | 39,839 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 1,500 | 4,160 | 1,500 | 39,036 | 39,808 | 39,994 | 40,809 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | 432 | 1,426 | 432 | 40,988 | 43,309 | 43,485 | 43,888 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 799 | 562 | 562 | 39,036 | 39,036 | 39,036 | 39,036 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | 0 | 238 | 238 | 39,036 | 39,036 | 39,036 | 39,036 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | 2,500 | 3,530 | 2,500 | 37,375 | 37,984 | 38,209 | 39,001 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | 1,000 | 1,980 | 1,000 | 37,092 | 38,012 | 38,227 | 38,666 |
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 1,000 | 1,260 | 1,000 | 36,958 | 36,989 | 37,204 | 37,599 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | 726 | 1,100 | 726 | 36,958 | 37,444 | 37,645 | 38,079 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 960 | 168 | 96 | 36,958 | 36,958 | 36,958 | 36,958 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | 0 | 864 | 864 | 36,958 | 36,958 | 36,958 | 36,958 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | پتروشیمی مهر | 110 | 187 | 110 | 34,574 | 34,666 | 34,817 | 35,074 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | 220 | 0 | 0 | 40,106 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | 110 | 0 | 0 | 40,888 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV | پتروشیمی لرستان | 480 | 24 | 24 | 35,248 | 35,248 | 35,248 | 35,248 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | 168 | 24 | 24 | 35,248 | 35,248 | 35,248 | 35,248 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 3,000 | 80 | 60 | 34,574 | 34,574 | 34,574 | 34,574 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 260 | 260 | 34,574 | 34,574 | 34,574 | 34,574 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | 700 | 1,590 | 700 | 36,130 | 43,809 | 44,824 | 46,509 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | 506 | 3,190 | 506 | 36,840 | 38,889 | 38,939 | 39,557 |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | 506 | 1,705 | 506 | 37,375 | 38,559 | 38,659 | 38,720 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | 506 | 319 | 275 | 40,875 | 40,875 | 40,875 | 40,875 |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | 0 | 231 | 231 | 40,875 | 40,875 | 40,875 | 40,875 |
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | 100 | 290 | 100 | 40,590 | 48,560 | 48,581 | 48,666 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | 50 | 290 | 50 | 40,590 | 49,009 | 49,594 | 50,129 |
پلی استایرن انبساطی 400 | پتروشیمی تبریز | 50 | 150 | 50 | 39,408 | 48,559 | 49,129 | 49,561 |
پلی استایرن انبساطی P3000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 44,000 | |||
پلی استایرن انبساطی P4000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 44,000 | |||
پلی استایرن انبساطی P5000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 40,000 | |||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 44,500 | |||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 44,500 | |||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 44,500 | |||
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 | بانیار پلیمر گنبد | 50 | 0 | 0 | 41,000 | |||
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 500 | 1,270 | 500 | 40,814 | 44,670 | 44,812 | 45,504 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | 150 | 500 | 150 | 40,814 | 44,449 | 45,086 | 48,319 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 500 | 1,890 | 500 | 42,128 | 49,779 | 49,947 | 50,559 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | 150 | 650 | 150 | 42,128 | 49,699 | 49,738 | 49,851 |
پلی بوتادین رابر 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 302 | 0 | 0 | 48,717 | |||
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | 110 | 154 | 110 | 39,785 | 39,919 | 40,158 | 40,218 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 440 | 704 | 440 | 37,382 | 37,438 | 37,952 | 38,299 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 220 | 176 | 154 | 37,609 | 37,609 | 37,609 | 37,609 |
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 0 | 66 | 66 | 37,609 | 37,609 | 37,609 | 37,609 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | 315 | 3,234 | 315 | 37,382 | 41,120 | 41,120 | 41,120 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | 399 | 399 | 399 | 37,382 | 37,382 | 37,382 | 37,382 |
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | 126 | 0 | 0 | 37,609 | |||
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 1,320 | 2,156 | 1,320 | 32,636 | 33,135 | 33,136 | 33,136 |
پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | 651 | 1,827 | 651 | 32,422 | 33,033 | 33,114 | 33,299 |
پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 1,012 | 2,706 | 1,012 | 32,422 | 33,513 | 33,582 | 34,255 |
پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | 440 | 900 | 440 | 32,422 | 33,639 | 33,680 | 33,759 |
پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | 2,024 | 3,850 | 2,024 | 32,422 | 33,159 | 33,472 | 34,009 |
پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | 462 | 882 | 462 | 32,422 | 32,908 | 32,999 | 33,158 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | 110 | 110 | 110 | 29,165 | 29,165 | 29,165 | 29,165 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 2,530 | 5,060 | 2,530 | 27,005 | 27,309 | 27,832 | 30,050 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 2,000 | 2,580 | 1,020 | 27,005 | 27,005 | 27,005 | 27,005 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | 0 | 980 | 980 | 27,005 | 27,005 | 27,005 | 27,005 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 2,992 | 3,938 | 1,848 | 27,005 | 27,005 | 27,005 | 27,005 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | 0 | 1,144 | 1,144 | 27,005 | 27,005 | 27,005 | 27,005 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | 2,000 | 3,560 | 2,000 | 27,005 | 27,055 | 27,347 | 27,800 |
پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | 200 | 1,120 | 200 | 29,706 | 30,659 | 31,612 | 32,700 |
آخرین اخبار
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
-
گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران
قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 1500 | 2.04% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 3200 | 4.44% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 72,000 ریال | 4000 | 5.56% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,100 ریال | 500 | 0.85% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,300 ریال | 1000 | 1.69% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,200 ریال | 700 | 1.25% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,300 ریال | 1000 | 1.88% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 800 | 1.36% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 59,300 ریال | 700 | 1.18% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 58,900 ریال | 900 | 1.53% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 68,200 ریال | 600 | 0.88% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 85,500 ریال | -1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,300 ریال | -200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | -1000 | 1.38% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,700 ریال | 400 | 0.58% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | -5000 | 6.41% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | -2000 | 2.78% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | نمودار و آرشیو | ||
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,000 ریال | -500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 43,600 ریال | -400 | 0.91% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,000 ریال | -200 | 0.43% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,200 ریال | -200 | 0.46% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 700 | 0.68% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 101,000 ریال | 1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
کاهش قیمت pvcها در پی اعلام یکسان سازی نرخ دلار با 4200 تومان+جدول مقایسه ای
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
جزئیات دلار تکنرخی ۴۲۰۰تومانی/ارز مبادلهای حذف شد/قیمت سکه کاهش مییابد
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|