تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲ قیمت روز مواد اولیه
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/21 | ||||
مجتمع تولیدی | محصول | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/07 | درصد تغییر |
آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم 0190 | 45,762 | 44,057 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم 0030 | 45,762 | 44,057 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | 46,495 | 44,757 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 | 46,495 | 44,757 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | 39,537 | 38,015 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 | 39,395 | 37,827 | 4 |
آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 | 39,395 | 37,827 | 4 |
اروند | پلی وینیل کلراید S6532 | 33,904 | 32,294 | 5 |
اروند | پلی وینیل کلراید S7042 | 37,295 | 35,524 | 5 |
اروند | پلی وینیل کلراید E7242 | 36,617 | 34,878 | 5 |
اروند | پلی وینیل کلراید E7244 | 36,617 | 34,878 | 5 |
اروند | پلی وینیل کلراید E6834 | 36,617 | 34,878 | 5 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | 45,762 | 44,057 | 4 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | 50,339 | 48,463 | 4 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 39,395 | 37,827 | 4 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 41,580 | 39,940 | 4 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
امیرکبیر | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) | 43,751 | 41,244 | 6 |
ایلام | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | 38,506 | 37,044 | 4 |
آبادان | پلی وینیل کلراید S57 | 37,295 | 35,524 | 5 |
آبادان | پلی وینیل کلراید S60 | 35,600 | 33,909 | 5 |
آبادان | پلی وینیل کلراید S65 | 33,904 | 32,294 | 5 |
آبادان | پلی وینیل کلراید S70 | 37,295 | 35,524 | 5 |
بندر امام | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 68,890 | 61,044 | 13 |
بندر امام | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | 70,268 | 62,265 | 13 |
بندر امام | استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | 62,319 | 55,664 | 12 |
بندر امام | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | 38,506 | 37,044 | 4 |
بندر امام | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | 39,239 | 37,743 | 4 |
بندر امام | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | 39,537 | 38,015 | 4 |
بندر امام | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | 45,762 | 44,057 | 4 |
بندر امام | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | 45,762 | 44,057 | 4 |
بندر امام | پلی وینیل کلراید S6058 | 35,600 | 33,909 | 5 |
بندر امام | پلی وینیل کلراید S6558 | 33,904 | 32,294 | 5 |
بندر امام | پلی وینیل کلراید S7054 | 37,295 | 35,524 | 5 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی EP332L | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن فیلم HP525J | 35,434 | 34,017 | 4 |
پلی پروپیلن جم | HP422H | 35,617 | 34,192 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن نساجی HP510L | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی پروپیلن جم | HP 502P | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی پروپیلن جم | HP 552R | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن نساجی HP550J | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | 40,270 | 38,636 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | 40,270 | 38,636 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | 40,270 | 38,636 | 4 |
پلی پروپیلن جم | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | 41,369 | 39,686 | 4 |
پلی پروپیلن جم | HP 564 S | 36,899 | 35,417 | 4 |
پلی پروپیلن جم | EP3130UV | 42,944 | 41,191 | 4 |
پلی نار | پلی پروپیلن نساجی SF060 | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی نار | پلی پروپیلن نساجی SF1160 | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی نار | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | 35,067 | 33,668 | 4 |
پلی نار | P-CR-380 | 36,350 | 34,892 | 4 |
تبریز | پلی استایرن مقاوم 7240 | 48,029 | 43,943 | 9 |
تبریز | پلی استایرن معمولی 1540 | 46,287 | 42,347 | 9 |
تبریز | پلی استایرن معمولی 1460 | 43,973 | 40,230 | 9 |
تبریز | پلی استایرن معمولی 1160 | 41,658 | 38,112 | 9 |
تبریز | ABS | 68,233 | 61,597 | 11 |
تبریز | پلی استایرن انبساطی 100 | 50,358 | 46,835 | 8 |
تبریز | پلی استایرن انبساطی 200 | 50,358 | 46,835 | 8 |
تبریز | پلی استایرن انبساطی 300 | 50,358 | 46,835 | 8 |
تبریز | پلی استایرن انبساطی 400 | 48,892 | 45,471 | 8 |
تبریز | پلی استایرن انبساطی 500 | 45,751 | 42,533 | 8 |
تبریز | EPS Oversize | 45,751 | 42,533 | 8 |
تبریز | EPS Fine | 43,006 | 39,981 | 8 |
تبریز | EPS SuperFine | 43,006 | 39,981 | 8 |
تبریز | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 41,850 | 40,271 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ | 41,303 | 39,741 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن دورانی 3840 | 40,239 | 38,711 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA | 38,506 | 37,044 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA | 39,239 | 37,743 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA | 38,506 | 37,044 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA | 39,239 | 37,743 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | 40,817 | 39,266 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA | 40,084 | 38,566 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA | 39,314 | 37,826 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA | 40,046 | 38,525 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA | 38,506 | 37,044 | 4 |
تبریز | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA | 39,239 | 37,743 | 4 |
بانیار | EPS 100-FR | 52,112 | 48,522 | 7 |
بانیار | EPS 200-FR | 52,112 | 48,522 | 7 |
بانیار | EPS 300-FR | 52,112 | 48,522 | 7 |
بانیار | EPS 400-FR | 51,090 | 47,571 | 7 |
بانیار | EPS 500-FR | 47,839 | 44,527 | 7 |
طاهاسازان پیشتاز | پلی استایرن معمولی GP35 | 46,287 | 42,347 | 9 |
طاهاسازان پیشتاز | پلی استایرن معمولی GP26 | 43,973 | 40,230 | 9 |
جم | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 39,537 | 38,015 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | 39,537 | 38,015 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | 41,580 | 39,940 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) | 43,751 | 41,244 | 6 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | 44,667 | 42,971 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | 45,517 | 43,782 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | 41,226 | 39,576 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV | 40,239 | 38,711 | 4 |
جم | پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
جم | پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | 41,850 | 40,271 | 4 |
جم | پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV | 39,854 | 38,340 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | 38,506 | 37,044 | 4 |
جم | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
خوزستان | PGPC 1822 | 81,040 | 77,838 | 4 |
خوزستان | PGPC 0712 | 81,040 | 77,838 | 4 |
خوزستان | PGPC 1218 | 81,040 | 77,838 | 4 |
خوزستان | PGPC 0407 | 81,040 | 77,838 | 4 |
خوزستان | PGPC 2230 | 81,040 | 77,838 | 4 |
خوزستان | اپوکسی رزین مایع E6 | 63,019 | 60,189 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین جامد E1X75 | 48,914 | 46,717 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | 48,914 | 46,717 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین مایع E4 | 63,019 | 60,189 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین مایع E5 | 63,019 | 60,189 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین جامد E11 | 63,019 | 60,189 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین جامد E10 | 63,019 | 60,189 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین مایع E6EXCL | 69,247 | 66,137 | 5 |
خوزستان | اپوکسی رزین مایع E06 SPL | 65,840 | 62,883 | 5 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG3212E | 40,270 | 38,636 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1104K | 35,434 | 34,017 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | 35,067 | 33,668 | 4 |
رجال | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | 35,067 | 33,668 | 4 |
شازند | PP-R270G | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | PP-EP2X CI | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | PP-EP2X CE | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | PP-ARP 230 | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن نساجی HP565S | 36,899 | 35,417 | 4 |
شازند | PP R 40 | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | PP R 60 | 40,270 | 38,636 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن نساجی HP550J | 35,067 | 33,668 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن نساجی HP552R | 35,067 | 33,668 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن نساجی HP554P | 35,067 | 33,668 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | 36,350 | 34,892 | 4 |
شازند | پلی پروپیلن نساجی V30S | 35,067 | 33,668 | 4 |
شازند | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA | 38,506 | 37,044 | 4 |
شازند | *HD-EX3(PE80) | 40,979 | 38,754 | 6 |
شازند | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 39,395 | 37,827 | 4 |
شازند | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 39,537 | 38,015 | 4 |
شازند | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | 40,046 | 38,525 | 4 |
شازند | PBR | 71,149 | 61,830 | 15 |
شازند | PBR -1210S | 76,278 | 66,729 | 14 |
شازند | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 41,850 | 40,271 | 4 |
شازند | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
شازند | پلی اتیلن سبک خطی 0410AA | 40,570 | 39,041 | 4 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | 36,402 | 33,823 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | 36,402 | 33,823 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | 36,099 | 33,541 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | 36,099 | 33,541 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 | 35,270 | 32,770 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 | 35,270 | 32,770 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | 34,393 | 31,956 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | 34,393 | 31,956 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 | 33,895 | 31,493 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | 33,369 | 31,004 | 8 |
شهیدتند گویان | PET آمورف | 33,895 | 31,493 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | 32,225 | 29,796 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | 32,225 | 29,796 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 | 31,745 | 29,352 | 8 |
شهیدتند گویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB | 33,520 | 30,994 | 8 |
غدیر | پلی وینیل کلراید S65 | 33,904 | 32,294 | 5 |
غدیر | پلی وینیل کلراید S57 | 37,295 | 35,524 | 5 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | 46,495 | 44,757 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 | 45,762 | 44,057 | 4 |
لاله | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | 50,339 | 48,463 | 4 |
مارون | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 39,395 | 37,827 | 4 |
مارون | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | 38,506 | 37,044 | 4 |
مارون | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی C30S | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی V30S | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی Z30S | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی Z30G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی V30G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی F30G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی V79S | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن نساجی V79G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی X30G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | 40,270 | 38,636 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | 35,434 | 34,017 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | 35,067 | 33,668 | 4 |
مارون | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | 40,270 | 38,636 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | 37,266 | 35,767 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | 35,434 | 34,017 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | 40,270 | 38,636 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | 40,270 | 38,636 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L | 40,270 | 38,636 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | 35,067 | 33,668 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | 35,067 | 33,668 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | 35,067 | 33,668 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن نساجی ZH520J | 35,434 | 34,017 | 4 |
نوید زرشیمی | پلی پروپیلن نساجی HP552R | 35,067 | 33,668 | 4 |
نوید زرشیمی | ZH 422 H | 35,617 | 34,192 | 4 |
نوید زرشیمی | ZR 340R | 41,369 | 39,686 | 4 |
مهر | پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F | 39,395 | 37,827 | 4 |
قائد بصیر | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی | 68,233 | 61,597 | 11 |
قائد بصیر | ABS 75 | 80,100 | 72,310 | 11 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 | 38,506 | 37,044 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | 38,506 | 37,044 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | 39,537 | 38,015 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 | 41,226 | 39,576 | 4 |
پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | 39,395 | 37,827 | 4 |
لرستان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | 39,239 | 37,743 | 4 |
لرستان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 | 38,506 | 37,044 | 4 |
لرستان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV | 39,239 | 37,743 | 4 |
مهاباد | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 40,570 | 39,041 | 4 |
مهاباد | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 40,570 | 39,041 | 4 |
مهاباد | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 40,570 | 39,041 | 4 |
تخت جمشید | لاتکس | 19,491 | 17,271 | 13 |
تخت جمشید پارس | پلی استایرن معمولی G1551 | 46,287 | 42,347 | 9 |
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد | ||||
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد | ||||
نرخ ارز: 38565 ریال |
آخرین اخبار
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
-
گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران
-
لطفا به صادرکنندگان کاری نداشته باشید.
-
اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی و کسب و کارهای مرتبط
-
کارگران چگونه خود را بیمه اختیاری کنند؟
قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 72,000 ریال | -500 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 68,800 ریال | 1300 | 1.89% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 68,000 ریال | 500 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 63,500 ریال | -2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 63,500 ریال | -2000 | 3.05% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
020 | 58,600 ریال | -200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 58,300 ریال | -200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 55,500 ریال | -900 | 1.6% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 52,300 ریال | -700 | 1.32% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,000 ریال | -300 | 0.51% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,000 ریال | -300 | 0.51% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 58,600 ریال | -500 | 0.85% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 58,000 ریال | -600 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,600 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,300 ریال | 200 | 0.29% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 4400 | 5.09% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 1000 | 1.31% | نمودار و آرشیو |
1551 | 72,600 ریال | 1100 | 1.52% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,300 ریال | 200 | 0.29% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 78,000 ریال | -3000 | 3.7% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 72,000 ریال | -500 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | - | نمودار و آرشیو | ||
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,000 ریال | -500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,200 ریال | -800 | 1.7% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,400 ریال | -100 | 0.23% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 102,500 ریال | 1500 | 1.46% | نمودار و آرشیو |
