تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۷ قیمت روز مواد اولیه
معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سهشنبه 7 اردیبهشت 1395 | |||||||||
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ریال) | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 42,171 | 42,171 | 42,171 | 42,171 | 2,803 | 200 | 200 |
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 42,171 | 1,785 | 0 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 46,305 | 2,730 | 0 | 0 | |||
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | 46,305 | 701 | 0 | 0 | |||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 50,296 | 53,109 | 53,190 | 53,333 | 150 | 280 | 150 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 30,995 | 30,995 | 30,995 | 30,995 | 2,508 | 539 | 539 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 30,995 | 30,995 | 30,995 | 30,995 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 1,001 | 935 | 935 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 0 | 11 | 11 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 32,532 | 1,001 | 231 | 231 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 32,532 | 1,507 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 1,507 | 1,496 | 1,496 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 506 | 506 | 506 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 1,012 | 286 | 286 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 1,012 | 858 | 858 |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | 39,717 | 43,688 | 43,688 | 43,688 | 110 | 3,520 | 110 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 37,749 | 37,749 | 37,749 | 37,749 | 0 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | 39,736 | 39,736 | 39,736 | 39,736 | 2,090 | 858 | 418 |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | 39,736 | 39,736 | 39,736 | 39,736 | 0 | 506 | 506 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 39,058 | 40,579 | 41,188 | 42,229 | 500 | 1,140 | 500 |
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 39,058 | 39,999 | 40,441 | 41,189 | 500 | 1,240 | 500 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 39,058 | 39,558 | 39,884 | 40,679 | 518 | 950 | 518 |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | 39,058 | 39,058 | 39,058 | 39,058 | 1,015 | 281 | 22 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | 39,140 | 39,140 | 39,140 | 39,140 | 0 | 60 | 60 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | 40,667 | 40,667 | 40,667 | 40,667 | 1,500 | 1,090 | 370 |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | 40,667 | 40,667 | 40,667 | 40,667 | 0 | 1,100 | 1,100 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | 37,987 | 37,987 | 37,987 | 37,987 | 0 | 96 | 96 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | 37,987 | 38,669 | 39,127 | 40,809 | 506 | 1,529 | 506 |
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پتروشیمی جم | نقدی | 37,987 | 55 | 0 | 0 | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | نقدی | 37,947 | 38,009 | 38,395 | 38,577 | 220 | 374 | 220 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | سلف | 37,288 | 37,288 | 37,288 | 37,288 | 1,012 | 99 | 99 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | 37,288 | 37,288 | 37,288 | 37,288 | 0 | 22 | 22 |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV | پتروشیمی جم | نقدی | 37,947 | 37,947 | 37,947 | 37,947 | 220 | 176 | 176 |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | 38,780 | 39,779 | 40,570 | 41,356 | 500 | 1,070 | 500 |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 0 | 44 | 44 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 1,540 | 1,320 | 770 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 37,551 | 0 | 759 | 759 |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | 37,551 | 506 | 0 | 0 | |||
پلی استایرن انبساطی 200 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 41,713 | 42,500 | 43,313 | 44,029 | 100 | 250 | 100 |
پلی استایرن انبساطی 300 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 41,713 | 41,713 | 41,713 | 41,713 | 150 | 110 | 110 |
پلی استایرن معمولی 1540 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 43,579 | 45,366 | 45,585 | 46,501 | 700 | 1,780 | 700 |
پلی استایرن مقاوم 7240 | پتروشیمی تبریز | نقدی | 45,308 | 55,555 | 55,909 | 56,209 | 750 | 2,420 | 750 |
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | نقدی | 37,361 | 38,119 | 38,763 | 38,936 | 176 | 352 | 176 |
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | 37,361 | 37,361 | 37,361 | 37,361 | 0 | 352 | 352 |
پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | نقدی | 31,764 | 31,764 | 31,764 | 31,764 | 1,408 | 660 | 660 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | سلف | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 770 | 704 | 242 |
پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | سلف (مچینگ) | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 0 | 528 | 528 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 330 | 264 | 154 |
پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 0 | 176 | 176 |
پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | نقدی | 31,434 | 189 | 0 | 0 | |||
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | پتروشیمی رجال | نقدی | 31,434 | 63 | 0 | 0 | |||
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | پتروشیمی رجال | نقدی | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 31,434 | 84 | 21 | 21 |
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | 31,434 | 31,436 | 31,465 | 31,655 | 315 | 378 | 315 |
پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | نقدی | 29,066 | 3,960 | 0 | 0 | |||
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | 29,066 | 31,972 | 31,972 | 31,972 | 500 | 8,080 | 500 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 26,424 | 26,959 | 27,099 | 28,200 | 2,024 | 4,224 | 2,024 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | 26,424 | 26,777 | 27,041 | 27,111 | 100 | 280 | 100 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی آبادان | نقدی | 26,424 | 27,745 | 27,745 | 27,745 | 120 | 200 | 120 |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف | 26,424 | 27,489 | 27,566 | 28,666 | 2,992 | 5,874 | 2,992 |
آخرین اخبار
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
روند قیمت های جهانی در بازارهای آسیایی در 20 آوریل و پیش بینی قیمت پایه
-
گزارش مقایسه ای 12 ماهه معاملات محصولات پتروشیمی سال 1396 و 1395 در بورس کالای ایران
-
لطفا به صادرکنندگان کاری نداشته باشید.
-
اولین همایش معرفی صنعت قالبسازی و کسب و کارهای مرتبط
-
کارگران چگونه خود را بیمه اختیاری کنند؟
-
فراخوان انتخاب صنعتگر نمونه + فرم ثبت نام و راهنمای حضور
قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 72,500 ریال | 2000 | 2.76% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 67,500 ریال | 1500 | 2.22% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 67,500 ریال | 2000 | 2.96% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 500 | 0.76% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 500 | 0.76% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,000 ریال | 1000 | 1.67% | نمودار و آرشیو |
020 | 58,800 ریال | 1500 | 2.55% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 58,500 ریال | 1200 | 2.05% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,400 ریال | 1200 | 2.13% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,000 ریال | 200 | 0.38% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,300 ریال | 1100 | 1.89% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,300 ریال | 1100 | 1.89% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 59,100 ریال | 600 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 58,600 ریال | 800 | 1.37% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 68,000 ریال | 1200 | 1.76% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,100 ریال | 800 | 1.17% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 82,100 ریال | 400 | 0.49% | نمودار و آرشیو |
1540 | 75,500 ریال | -200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,500 ریال | -1000 | 1.38% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,100 ریال | 800 | 1.17% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 81,000 ریال | -3000 | 3.57% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 72,500 ریال | 500 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | - | نمودار و آرشیو | ||
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 200 | 0.45% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,500 ریال | 200 | 0.45% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 47,000 ریال | 500 | 1.06% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | 51,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
EX5 Marun Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 101,000 ریال | -800 | 0.79% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 99,000 ریال | -1000 | 1% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
کاهش قیمت pvcها در پی اعلام یکسان سازی نرخ دلار با 4200 تومان+جدول مقایسه ای
-
بازار در انتظار شوک رانتی
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
تزریق دلار پتروشیمیها به بازار ارز
-
جزئیات دلار تکنرخی ۴۲۰۰تومانی/ارز مبادلهای حذف شد/قیمت سکه کاهش مییابد
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند؟
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|