تبلیغات | عضویت | dbplast |قیمت مواداولیه | ویدئو | پُلیشاپ|
قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۶ قیمت روز مواد اولیه
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/6/16 | قیمت ارز : 33900ریال | |||
مجتمع تولیدی | محصول | قیمت (ریال بر کیلوگرم) | دو هفته منتهی به دوشنبه 94/6/2 | درصد تغییر |
آریا ساسول | LF 0190 | 36,934 | 38,748 | -5 |
آریا ساسول | LH0030 | 36,934 | 38,748 | -5 |
آریا ساسول | LP0470KJ | 37,578 | 39,383 | -5 |
آریا ساسول | LP0470KJ | 37,578 | 39,383 | -5 |
آریا ساسول | HB 5020 | 37,387 | 38,655 | -3 |
آریا ساسول | HCH5110 | 37,685 | 39,045 | -3 |
آریا ساسول | MF 3713 | 37,685 | 39,045 | -3 |
اروند | PVC- S6532 | 23,429 | 24,620 | -5 |
اروند | PVC - S7042 | 25,772 | 27,082 | -5 |
اروند | PVC - E7242 | 25,772 | 27,082 | -5 |
اروند | PVC - E7244 | 25,772 | 27,082 | -5 |
اروند | PVC - E6834 | 25,772 | 27,082 | -5 |
امیرکبیر | LD2420H | 36,934 | 38,748 | -5 |
امیرکبیر | LD2420D | 36,934 | 38,748 | -5 |
امیرکبیر | EX5 | 37,685 | 39,045 | -3 |
امیرکبیر | EX3(PE100)** | 41,246 | 42,359 | -3 |
امیرکبیر | LL0209 AA | 39,041 | 40,603 | -4 |
ایلام | HD 2200J | 36,288 | 37,774 | -4 |
آبادان | PVC-S57 | 25,772 | 27,082 | -5 |
آبادان | PVC-S60 | 24,601 | 25,851 | -5 |
آبادان | PVC-S65 | 23,429 | 24,620 | -5 |
آبادان | PVC-S70 | 25,772 | 27,082 | -5 |
بندر امام | SBR 1502 | 38,770 | 38,098 | 2 |
بندر امام | SBR 1500 | 39,546 | 38,860 | 2 |
بندر امام | SBR 1712 | 35,469 | 34,842 | 2 |
بندر امام | HI 0500 | 36,288 | 37,774 | -4 |
بندر امام | HI 0500 UA | 36,932 | 38,409 | -4 |
بندر امام | HD 0035 | 37,387 | 38,655 | -3 |
بندر امام | LH 0075 | 36,934 | 38,748 | -5 |
بندر امام | LF 0200 | 36,934 | 38,748 | -5 |
بندر امام | PVC S6058 | 24,601 | 25,851 | -5 |
بندر امام | PVC 6558 | 23,429 | 24,620 | -5 |
بندر امام | PVC 7054 | 25,772 | 27,082 | -5 |
پلی پروپیلن جم | EP 332L | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی پروپیلن جم | HP 525J | 34,207 | 37,380 | -8 |
پلی پروپیلن جم | HP422H | 34,207 | 37,380 | -8 |
پلی پروپیلن جم | HP 510L | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی پروپیلن جم | HP 502P | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی پروپیلن جم | HP 502R | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی پروپیلن جم | HP 550J | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی پروپیلن جم | EP548R | 39,682 | 42,781 | -7 |
پلی پروپیلن جم | EP440L | 39,682 | 42,781 | -7 |
پلی پروپیلن جم | EP440G | 39,682 | 42,781 | -7 |
پلی پروپیلن جم | RP 340N | 39,682 | 42,781 | -7 |
پلی پروپیلن جم | PP-HP 564 S | 37,106 | 40,239 | -8 |
پلی نار | SF 060 | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی نار | SF 1160 | 33,885 | 37,063 | -9 |
پلی نار | PYI 250 | 33,885 | 37,063 | -9 |
تبریز | HIPS 7240 | 40,482 | 44,475 | -9 |
تبریز | GPPS 1540 | 38,694 | 41,457 | -7 |
تبریز | GPPS 1460 | 36,760 | 39,384 | -7 |
تبریز | GPPS 1160 | 34,825 | 37,312 | -7 |
تبریز | EPS 100 | 38,499 | 39,694 | -3 |
تبریز | EPS 200 | 38,499 | 39,694 | -3 |
تبریز | EPS 300 | 38,499 | 39,694 | -3 |
تبریز | EPS 400 | 37,744 | 38,916 | -3 |
تبریز | EPS 500 | 35,245 | 36,366 | -3 |
تبریز | EPS Oversize | 35,245 | 36,366 | -3 |
تبریز | EPS Fine | 33,130 | 34,184 | -3 |
تبریز | EPS SuperFine | 33,130 | 34,184 | -3 |
تبریز | LL0 209 AA | 39,041 | 40,603 | -4 |
تبریز | LL0 209 KJ | 39,208 | 40,768 | -4 |
تبریز | LL0 220 AA | 37,651 | 39,158 | -4 |
تبریز | LL 0220KJ | 38,295 | 39,794 | -4 |
تبریز | MD 3840 UV | 37,739 | 39,285 | -4 |
تبریز | HD EA 6070 | 36,288 | 37,774 | -4 |
تبریز | HD UA 6070 | 36,932 | 38,409 | -4 |
تبریز | HD EA 5218 | 36,288 | 37,774 | -4 |
تبریز | HD UA 5218 | 36,932 | 38,409 | -4 |
تبریز | HD 5030 SA | 38,465 | 40,040 | -4 |
تبریز | HD 5030 EA | 37,821 | 39,405 | -4 |
تبریز | HD 4440 EA | 37,095 | 38,649 | -4 |
تبریز | HD 4440 UA | 37,739 | 39,285 | -4 |
تبریز | HD EA 6040 | 36,288 | 37,774 | -4 |
تبریز | HD UA 6040 | 36,932 | 38,409 | -4 |
بانیار | EPS 100-FR | 40,470 | 41,638 | -3 |
بانیار | EPS 200-FR | 40,470 | 41,638 | -3 |
بانیار | EPS 300-FR | 40,470 | 41,638 | -3 |
بانیار | EPS 400-FR | 39,677 | 40,822 | -3 |
بانیار | EPS 500-FR | 37,081 | 38,177 | -3 |
طاهاسازان پیشتاز | GP35 | 38,694 | 41,457 | -7 |
طاهاسازان پیشتاز | GP26 | 36,760 | 39,384 | -7 |
جم | HD BL3 | 37,387 | 38,655 | -3 |
جم | HD BL4 | 37,387 | 38,655 | -3 |
جم | HD 60507 | 36,288 | 37,774 | -4 |
جم | HD 60507 UV | 36,932 | 38,409 | -4 |
جم | HD 52518 | 36,288 | 37,774 | -4 |
جم | HD 52518 UV | 36,932 | 38,409 | -4 |
جم | HD 52505 | 36,288 | 37,774 | -4 |
جم | HD 52511 | 36,288 | 37,774 | -4 |
جم | HD EX3(PE100)** | 41,246 | 42,359 | -3 |
جم | MD 38504UV | 37,739 | 39,285 | -4 |
جم | LL22501 AA | 39,041 | 40,603 | -4 |
جم | LL22501 KJ | 39,208 | 40,768 | -4 |
جم | LL32604 UV | 37,739 | 39,285 | -4 |
خوزستان | PGPC 1822 | 66,407 | 68,142 | -3 |
خوزستان | PGPC 0712 | 66,407 | 68,142 | -3 |
خوزستان | PGPC 1218 | 66,407 | 68,142 | -3 |
خوزستان | PGPC 0407 | 66,407 | 68,142 | -3 |
خوزستان | PGPC 2230 | 66,407 | 68,142 | -3 |
رجال | RG 3212 E | 39,682 | 42,781 | -7 |
رجال | RG 1101XXS | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1101S | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1101XS | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1101P | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1101XP | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1101XN | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1104K | 34,207 | 37,380 | -8 |
رجال | RG 1102H | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1102L | 33,885 | 37,063 | -9 |
رجال | RG 1102XK | 33,885 | 37,063 | -9 |
شازند | PP-R270G | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP-EP2X CI | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP-EP2X CE | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP-ARP 230 | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP-HP 565 S | 37,106 | 40,239 | -8 |
شازند | PP R 40 | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP R 60 | 39,682 | 42,781 | -7 |
شازند | PP-HP 550 J | 33,885 | 37,063 | -9 |
شازند | PP-HP 552 R | 33,885 | 37,063 | -9 |
شازند | PP-HP 554 P | 33,885 | 37,063 | -9 |
شازند | PP-V30GA | 35,173 | 38,333 | -8 |
شازند | PP-V30S | 33,885 | 37,063 | -9 |
شازند | HD-5620 EA | 36,288 | 37,774 | -4 |
شازند | *HD-EX3(PE80) | 40,116 | 41,506 | -3 |
شازند | HD-EX5 | 37,685 | 39,045 | -3 |
شازند | HD-BL3 | 37,387 | 38,655 | -3 |
شازند | MD 3840 UA | 37,739 | 39,285 | -4 |
شازند | PBR | 35,973 | 35,739 | 1 |
شازند | PBR -1210S | 40,482 | 40,187 | 1 |
شازند | LL0 209 KJ | 39,208 | 40,768 | -4 |
شازند | LL0 209 AA | 39,041 | 40,603 | -4 |
شازند | LL0410 AA | 39,041 | 40,603 | -4 |
شهیدتند گویان | PET BG845 | 31,042 | 31,376 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG841 | 31,042 | 31,376 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG 825 | 30,784 | 31,115 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG821 | 30,784 | 31,115 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG800 | 30,077 | 30,400 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG805 | 30,077 | 30,400 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG781 | 29,329 | 29,644 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG785 | 29,329 | 29,644 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG761 | 28,904 | 29,215 | -1 |
شهیدتند گویان | PET BG 732 | 28,456 | 28,761 | -1 |
شهیدتند گویان | PET آمورف | 28,904 | 29,215 | -1 |
شهیدتند گویان | PET TG645 | 27,259 | 28,088 | -3 |
شهیدتند گویان | PET TG641 | 27,259 | 28,088 | -3 |
شهیدتند گویان | PET TG621 | 26,853 | 27,670 | -3 |
شهیدتند گویان | PET TGSB | 28,355 | 29,217 | -3 |
غدیر | PVC-S65 | 23,429 | 24,620 | -5 |
غدیر | PVC-S57 | 25,772 | 27,082 | -5 |
لاله | LD 2102TX00 | 36,934 | 38,748 | -5 |
لاله | LD 2101 TN 47 | 36,934 | 38,748 | -5 |
لاله | LD 1922 T | 37,578 | 39,383 | -5 |
لاله | LD 2404 TC47 | 36,934 | 38,748 | -5 |
لاله | LD 2004 TC00 | 36,934 | 38,748 | -5 |
لاله | LD 2100TN00 | 36,934 | 38,748 | -5 |
مارون | HD-EX5 | 37,685 | 39,045 | -3 |
مارون | HD-I4 | 36,288 | 37,774 | -4 |
مارون | HD-I4 UV | 36,932 | 38,409 | -4 |
مارون | PP-C30S | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-V30S | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-Z30S | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-V30G | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-F30G | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-V79S | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-V79G | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-X30G | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-MR230C | 39,682 | 42,781 | -7 |
مارون | PP-EP1X35AF | 34,207 | 37,380 | -8 |
مارون | PP-T30G | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP-T31SE | 33,885 | 37,063 | -9 |
مارون | PP EP-C40R | 39,682 | 42,781 | -7 |
نوید زرشیمی | ZH515MA | 36,139 | 39,286 | -8 |
نوید زرشیمی | ZH 525J | 34,207 | 37,380 | -8 |
نوید زرشیمی | ZR 230C | 39,682 | 42,781 | -7 |
نوید زرشیمی | ZB 332 C | 39,682 | 42,781 | -7 |
نوید زرشیمی | ZB 332 L | 39,682 | 42,781 | -7 |
نوید زرشیمی | ZH510L | 33,885 | 37,063 | -9 |
نوید زرشیمی | ZH 550 J | 33,885 | 37,063 | -9 |
نوید زرشیمی | ZH500 M | 33,885 | 37,063 | -9 |
نوید زرشیمی | ZH520J | 34,207 | 37,380 | -8 |
نوید زرشیمی | HP 552 R | 33,885 | 37,063 | -9 |
نوید زرشیمی | ZH 422 H | 34,400 | 37,571 | -8 |
مهر | HD 7000 F | 37,685 | 39,045 | -3 |
پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | 36,288 | 37,774 | -4 |
پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | 36,932 | 38,409 | -4 |
پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | 36,288 | 37,774 | -4 |
پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | 36,932 | 38,409 | -4 |
پلیمر کرمانشاه | HD-BL3 | 37,387 | 38,655 | -3 |
پلیمر کرمانشاه | HD-EX2 | 39,617 | 40,951 | -3 |
تخت جمشید | لاتکس | 10,969 | 10,779 | 2 |
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان | ||||
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد | ||||
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد |
آخرین اخبار
-
پاویون ایران در اکسپو بین المللی واردات چین / شانگهای / 14 الی 19 آبان ماه 1397
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
جلسه کمیسیون آموزش انجمن ملی پلاستیک ایران برگزار شد
-
ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی
-
فراخوان تهیه و تنظیم کاتالوگ معرفی اعضای انجمن
-
سه منشأ ریزش بورس
-
تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی/ هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز
-
تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جدول روز/هفتگی | |||
عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
0035 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Bakhtar | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun | 73,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Mehr | 72,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
F7000 Ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 | 74,000 ریال | 2000 | 2.7% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
Bl3 Bakhtar | 65,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
0075 | 60,400 ریال | 400 | 0.66% | نمودار و آرشیو |
020 | 59,500 ریال | 400 | 0.67% | نمودار و آرشیو |
Lf190 | 59,500 ریال | 200 | 0.34% | نمودار و آرشیو |
22B02 | - | نمودار و آرشیو | ||
52518 | 56,000 ریال | -200 | 0.36% | نمودار و آرشیو |
52518 Off | - | نمودار و آرشیو | ||
Hi500 | 53,700 ریال | 400 | 0.74% | نمودار و آرشیو |
2420h | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2420d | - | نمودار و آرشیو | ||
2420K | - | نمودار و آرشیو | ||
2102 | 58,800 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
2102 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 | - | نمودار و آرشیو | ||
2100 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
2200 | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Amir | 60,300 ریال | 1000 | 1.66% | نمودار و آرشیو |
22402 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld209 Arak | 59,500 ریال | 600 | 1.01% | نمودار و آرشیو |
22B02 off MAHABAD | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Lorestan | - | نمودار و آرشیو | ||
Lld 22402 | - | نمودار و آرشیو | ||
LLD Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Amir Kabir Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Amir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Arak kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30G | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP100 Maroun kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
CRP 100 Shazand Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PE80 ilam | - | نمودار و آرشیو | ||
V30G | - | نمودار و آرشیو | ||
PE 80 ilam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30s Mar | - | نمودار و آرشیو | ||
C30s | 67,800 ریال | -400 | 0.59% | نمودار و آرشیو |
Z30s Ar | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
V30s | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
3840 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
7240 | 86,500 ریال | 1000 | 1.16% | نمودار و آرشیو |
1540 | 76,500 ریال | 200 | 0.26% | نمودار و آرشیو |
1551 | 71,600 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
781 | - | نمودار و آرشیو | ||
785 | - | نمودار و آرشیو | ||
821 | - | نمودار و آرشیو | ||
825 | - | نمودار و آرشیو | ||
5030 | - | نمودار و آرشیو | ||
525 | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
552R Maroun | 68,000 ریال | -700 | 1.02% | نمودار و آرشیو |
510L Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Jam kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Navid | - | نمودار و آرشیو | ||
550J Jam | - | نمودار و آرشیو | ||
10733 | - | نمودار و آرشیو | ||
10720 | - | نمودار و آرشیو | ||
10417 | - | نمودار و آرشیو | ||
10415 | - | نمودار و آرشیو | ||
R40maron | - | نمودار و آرشیو | ||
R60 | - | نمودار و آرشیو | ||
548R | 73,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
RP340 | - | نمودار و آرشیو | ||
440G | - | نمودار و آرشیو | ||
440J | - | نمودار و آرشیو | ||
440L | - | نمودار و آرشیو | ||
MR230 | 70,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ZR230 | 70,500 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
N40 | - | نمودار و آرشیو | ||
N50 | - | نمودار و آرشیو | ||
332C | 79,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
332L | - | نمودار و آرشیو | ||
5218 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Arvand | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Bandar | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Ghadir kaf | 44,500 ریال | 500 | 1.12% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Arvand kaf | 44,100 ریال | 500 | 1.13% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Bandar kaf | 46,400 ریال | 400 | 0.86% | نمودار و آرشیو |
PVC S65 Abadan kaf | 43,500 ریال | 300 | 0.69% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar | 57,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Abadan | 56,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S70 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S70 Abadan kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Ghadir | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S57 Abadan kaf | 52,000 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
PVC S57 Ghadir kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar | 51,000 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S60 Bandar kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off1 | 71,300 ریال | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC S65 Off3 Arva | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
PVC E68 Off3 Arv kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
5110 Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
6020 | - | نمودار و آرشیو | ||
620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Jam Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Marun Off2 | - | نمودار و آرشیو | ||
Bl3 Bakhtar Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 200 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 300 | - | نمودار و آرشیو | ||
EPS 400 | - | نمودار و آرشیو | ||
510L Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
5620 | - | نمودار و آرشیو | ||
Absn50 | 103,200 ریال | 0 | 0% | نمودار و آرشیو |
ABS150 | 100,000 ریال | -1000 | 0.99% | نمودار و آرشیو |
Lale 1922 | - | نمودار و آرشیو | ||
1922 Arya | - | نمودار و آرشیو | ||
MR1600 | - | نمودار و آرشیو | ||
J740 | - | نمودار و آرشیو | ||
R200 | - | نمودار و آرشیو | ||
2004Tc | - | نمودار و آرشیو | ||
3202 | - | نمودار و آرشیو | ||
3713 | - | نمودار و آرشیو | ||
BL4 jam | - | نمودار و آرشیو | ||
EX3 Off1 | - | نمودار و آرشیو | ||
220Kj | - | نمودار و آرشیو | ||
R40 Arak | - | نمودار و آرشیو | ||
060 | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Jam Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
EX5 Amir | - | نمودار و آرشیو | ||
209 Tabriz | - | نمودار و آرشیو | ||
1102l Rejal | - | نمودار و آرشیو | ||
60507 | - | نمودار و آرشیو | ||
6040 | - | نمودار و آرشیو | ||
60511 | - | نمودار و آرشیو | ||
DOP Oil | - | نمودار و آرشیو | ||
22501 kg off | - | نمودار و آرشیو | ||
22402 off | - | نمودار و آرشیو | ||
Z30S Mar Kaf | - | نمودار و آرشیو | ||
ZR230 Kaf | - | نمودار و آرشیو |
پربازدیدترین
-
بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد+ متن کامل دستورالعملهای افزایش مزد
-
گامی موثر در جهت رفع چالش های صنعت پلاستیک از منظر قیمت گذاری و تامین مواد اولیه
-
جدول حقوق و مزایای کارگران در سال۹۷/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟
-
چگونگی اجرای طرح دلار 4200 تومانی / پاسخ به ۱۲ پرسش ارزی
-
اطلاعیه رسمی هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
-
گزارش بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ هفته چهارم فروردین 1397
-
جدول مقایسه ای قیمت پایه محصولات شیمیایی
-
نشست ارزی سیف با مدیران بانکی/دلار۴۲۰۰ تومانی ثابت نیست
-
مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی در ۱۹ و ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷
-
چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند؟
![]() |
![]() |
➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir ➖➖ |
|